| When Melody Was Queen – ELRZ 5 – LP Record | |
| Record Details | |
| Title | When Melody Was Queen – ELRZ 5 |
| Singer | Zohrabai Ambalewali, Mukesh, Suraiya, Lata Mangeshkar, Shamshad Begum & Talat Mahmood |
| Music | Naushad, Sachin Dev Burman, Khemchand Prakash, Shankar Jaikishan, Husnlal Bhagatram, Hemant Kumar & C. Ramchandra |
| Lyrics | D. N. Madhok, Majrooh Sultanpuri, P. Narendra Sharma, Shailendra, Jalal Malihabadi, Shakeel Badayuni & Rajinder Krishan |
| Album Releasing Year | 1969 |
| Manufacturing Year | 1969 |
| Genre | Film Hits |
| Language | Hindi |
| Label | Regal |
| Made In | India |
| Manufacture | The Gramophone Company Of India Limited |
| Serial No. | ELRZ 5 |
| Side One | |
| · Ankhiyan Milake (Rattan) | Zohrabai Ambalewali |
| · Tu Kahe Agar (Andaz) | Mukesh |
| · Nain Diwane (Afsar) | Suraiya |
| · Aayega Aane Wala (Mahal) | Lata Mangeshkar |
| · Ghar Aya Mera Pardesi (Awaara) | Lata Mangeshkar & Chorus |
| · Mujhe Kisi Se Pyar (Barsaat) | Lata Mangeshkar |
| Side Two | |
| · Dilmen Chhupa Ke Pyar Ka (Aan) | Mohd. Rafi |
| · Bachpan Ke Din (Deedar) | Lata Mangeshkar & Shamshad Begum |
| · Chale Jana Nahin (Bari Bahen) | Lata Mangeshkar |
| · Man Dole Mera Tan Dole (Nagin) | Lata Mangeshkar |
| · Yeh Zindagi Usi Ki Hai (Anarkali) | Lata Mangeshkar |
| · Ai Mere Dil Kahin Aur (Daag) | Talat Mahmood |
| Specification | |
| Size | 12 Inches |
| Speed | 33 RPM |
| Record Condition | Excellent |
| Cover Condition | Excellent D. N. Madhok |
When Melody Was Queen – ELRZ 5 – LP Record
฿1,190.73
Out of stock
----------------------------------------Shipments done to all major countries
Dispatch done in 2-3 Days
-----------------------------------------
Have a Query?

Kachche Dhaage - 8907011113533 – New Release Hindi LP Vinyl Record
Aman - N.55308 - (Condition 80-85%) - 78 RPM
Sahib Bahadur - ECLP 5451 - (70-75%) - Bollywood Rare LP Vinyl
Lata Mangeshkar My Favourite – 3AEX 5060 – Angel - Film Hits LP Vinyl
The Nolans Making Waves - EPC 10023 - Special Deal LP Vinyl Record
Ye Gulistan Hamara - MOCE 4146 - (80-85%) - Odeon First Pressing - Bollywood Rare LP Vinyl
Puraskar - URLP 4017 - Condition - 80-85% - LP Record
Oh Bewafaa - ECLP 5679 - (90-95%) - Bollywood LP Vinyl
Maalik - MOCEC 7556 (H) - (85-90%) - Odeon First Pressing - Bollywood Rare LP Vinyl Record
Runa Laila – Volume 2 - LKDA 5022 - Film Hits LP Vinyl Record 







