| Bobby – D/MOCE 4192 – (Condition – 90-95%) – Odeon First Pressing – LP Record | |
| Mr. Nath lives a very wealthy lifestyle in India along with his wife, Sushma, and a 6 yearold son, Raj. Both he and Sushma lead a very busy life, so much so that they have | |
| Record Details | |
| Title | Bobby – D/MOCE 4192 |
| Star Cast | Rishi Kapoor, Dimple Kapadia, Prem Nath, Durga Khote, Pran, Sonia Sahni, Aruna Irani, Prem Chopra, Farida Jalal, Pinchoo Kapoor, Raj Rani, Jagdish Raj, Shashi Kiran, Piloo J. Wadia, Aarti, Kamal, Bhanumati, Mona Saxena, Ghanshyam Rohera, , Sandesh Kohli, Mansaram, Madhup Sharma & Moolchand |
| Director | Raj Kapoor |
| Producer | Raj Kapoor |
| Singer | Shailendra Singh, Lata Mangeshkar, Narendra Chanchal & Manna Dey |
| Music | Laxmikant Pyarelal |
| Lyrics | Anand Bakshi, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi & Vithalbhai Patel |
| Album Releasing Year | 1973 |
| Manufaturing Year | 1973 |
| Genre | Original Soundtrack |
| Language | Hindi |
| Label | Odeon First Pressing |
| Made In | India |
| Manufacture | The Gramophone Company Of India Limited |
| Serial No | D/MOCE 4192 |
| Side One | |
| Main Shair To Nahin | Shailendra Singh |
| Mujhe Kuchh Kahna Hai | Lata Mangeshkar & Shailendra Singh |
| Beshak Mandir Masjid Todo | Narendra Chanchal |
| Chabi Kho Jae | Lata Mangeshkar & Shailendra Singh |
| Side Two | |
| Na Mangun Sona Chandi | Manna Dey, Shailendra Singh & Chorus |
| Jhoot Bole Kauva Kate | Lata Mangeshkar & Shailendra Singh |
| Ankhiyon Ko Rahne De | Lata Mangeshkar |
| Ae Phansa | Lata Mangeshkar |
| Specification | |
| Size | 12 Inches |
| Speed | 33 RPM |
| Record Condition | 90-95% |
| Cover Condition | Excellent |

Videsh - 2392 302 - CR- Bollywood LP Vinyl Record
Amanush - 7LPE 8012 - (Condition - 80-85%) - CR - Bollywood - Super 7
Mere Gharib Nawaz - MOCE 4199 - (90-95%) - Bollywood Rare LP Vinyl Record
Man Mandir - EALP 4060 - (80-85%) - Bollywood LP Vinyl
Ek Baap Chhe Bete - ECLP 5510 - (85-90%) - Bollywood Rare LP Vinyl Record
Shadyantra - PMLP 4017 – Cover Reprinted - LP Record
Neil Diamond - The Jazz Singer - ST 12120 - (80-85%) - CBF - English LP Vinyl
Ek Hasina Do Diwane - MOCE 4046 - (80-85%) - Odeon - Bollywood Rare LP Vinyl Record
Roop Tera Mastana - MOCE 4111 - (70-75%) - CGC - Odeon First Pressing - LP Record
Kali Ghata - ECLP 5613 - (Condition - 90-95%) - Cover Book Fold - Bollywood LP Vinyl
Duniyadari - ECLP 5523 - (85-90%) - Bollywood Rare LP Vinyl 




