| Bandini & Meri Surat Teri Ankhen – ECLP 5433 – Bollywood LP Vinyl Record | |
| Bandini | |
| Dr. Devendra is an eligible young man, employed with the local prison for women. He meets with an attractive female inmate named Kalyani, and both become friends. | |
| Meri Surat Teri Ankhen | |
| Raj Kumar is a wealthy businessman and dislikes everything ugly. When his wife, Kamla, becomes pregnant and gives birth to an ugly son, he asks the attending Dr. Mathur to inform his wife that their child was still-born. | |
| Record Details | |
| Title | Bandini |
| Star Cast | Ashok Kumar, Nutan, Dharmendra, Raha Paranjpe, Tarun Bose, Asit Sen, Moni Chatterjee, Iftekhar, Sulochana Chatterjee, Parveen Paul, Chandrima Bhaduri, Raj Verma, Satyen Kappu, Bhola, Benjamin, Sharma, Pardesi, Kapoor, Laxmi, Sulochana, Kalpana, Mehar Banu, Leela, Bela Bose, Devika, Ruby, Sadhana Khote, Rakesh, Kaun Roy, Hiralal, Rajdeep, Bharati Devi & Samar Chatterjee |
| Director | Bimal Roy |
| Producer | Bimal Roy |
| Singer | Mukesh, Lata Mangeshkar, Sachin Dev Burman & Asha Bholse |
| Music | Sachin Dev Burman |
| Lyrics | Shailendra & Gulzar |
| Album Releasing Year | 1963 |
| Manufacturing Year | 1963 |
| Genre | Original Soundtrack |
| Language | Hindi |
| Label | HMV |
| Made In | India |
| Manufacture | The Gramophone Company Of India Limited |
| Serial No. | ECLP 5433 |
| Detail | |
| Title | Meri Surat Teri Ankhen |
| Star Cast | Ashok Kumar, Asha Parekh, Pradeep Kumar, Kanhaiya Lal, Maruti, Nadira, Achla Sachdev & Ishwarlal |
| Director | R K Rakhan |
| Producer | Pandit Baijnath & T.S. Ganesh |
| Singer | Manna Dey, Mohd. Rafi, Lata Mangeshkar & Asha Bhosle |
| Music | Sachin Dev Burman |
| Lyric | Shailendra |
| Releasing Year | 1963 |
| Manufacturing Year | 1963 |
| Side One (Bandini) | |
| · O Janewale Ho Sake To | Mukesh |
| · Mera Gora Ang Laile | Lata Mangeshkar |
| · O Mazi Mere Sajan | Sachin Dev Burman |
| · Ab Ke Baras Bhejo | Asha Bhosle |
| · O Jogi Jab Se | Lata Mangeshkar |
| Side Two (Meri Surat Teri Ankhen) | |
| · Poochho Na Kaise Main Ne | Manna Dey |
| · Tere Bin Soone Nain Hamare | Mohd. Rafi & Lata Mangeshkar |
| · Tumse Nazar Milane Men | Asha Bhosle |
| · Tere Khayalon Men | Lata Mangeshkar |
| · Nache Man Mora Magan | Mohd. Rafi |
| Specification | |
| Size | 12 Inches |
| Speed | 33 RPM |
| Record Condition | Excellent |
| Cover Condition | Excellent |
Bandini & Meri Surat – ECLP 5433 – Bollywood LP Vinyl Record
₱2,713.04
1 in stock
----------------------------------------Shipments done to all major countries
Dispatch done in 2-3 Days
-----------------------------------------
| Weight | 0.35 kg |
|---|---|
| Dimensions | 33.02 × 33.02 × 2.54 cm |
| Director | |
| Producer | |
| Singer | Asha Bhosle, Lata Mangeshkar, Manna Dey, Mohd. Rafi, Mukesh, Sachin Dev Burman |
| Music | |
| Lyrics | |
| Album Releasing Year | |
| Manufacturing Year | |
| Genre | |
| Language | |
| Label | |
| Size | |
| Speed | |
| Records condition | |
| Cover condition | |
| Star cast | Achala Sachdev, Asha Parekh, Ashok Kumar, Asit Sen, Bela Bose, Bhola, Chandrima Bhaduri, Dharmendra, Hiralal, Iftekhar, Ishwarlal, Kalpana, Kanhaiyalal, Laxmi, Maruti, Mehar Banu, Moni Chatterjee, Nadira, Nutan, Pardesi, Parveen Paul, Pradeep Kumar, Raj Verma, Rajdeep, Sadhana Khote, Samar Chatterjee, Satyen Kappu, Sulochana, Sulochana Chatterjee, Tarun Bose, Benjamin Gilani, Bharati Devi, Devika, Leela, Raha Paranjpe, Rakesh, Ruby |
| Side1 - Song1 | O Janewale Ho Sake To |
| Side1 - Song2 | Mera Gora Ang Laile |
| Side1 - Song3 | O Mazi Mere Sajan |
| Side1 - Song4 | Ab Ke Baras Bhejo |
| Side1 - Song5 | O Jogi Jab Se |
| Side2 - Song1 | Poochho Na Kaise Main Ne |
| Side2 - Song2 | Tere Bin Soone Nain Hamare |
| Side2 - Song3 | Tumse Nazar Milane Men |
| Side2 - Song4 | Tere Khayalon Men |
| Side2 - Song5 | Nache Man Mora Magan |
Related products
Bollywood Vinyls 12″
Ishq Par Zor Nahin – 3AEX 5254 – Special Deal Bollywood LP Vinyl Record

Aas Paas - PEALP 2036 - (85-90%) - CBF - Bollywood LP Vinyl
John Fitzgerald Kennedy - That Was The Week That Was - DL 9116 - (85-90%) - Dialogues & Speech LP Vinyl
Dilip Kumar Roy - EALP 1379 - (90-95%) - Devotional LP Vinyl Record
Sambandh - 3AEX 5245 - (90-95%) - CR - Bollywood LP Vinyl
Chambal Ki Raani - 45NLP 1032 - (90-95%) - CR - Bollywood LP Vinyl
V. Balsara - Golden Hits - S/MOCE 2004 - (85-90%) - Instrumental LP Vinyl
Geet Gata Chal - EALP 4041 - (85-90%) - Bollywood LP Vinyl 







