| Bobby – D/MOCE 4192 – (Condition – 90-95%) – LP Record | |
| Mr. Nath lives a very wealthy lifestyle in India along with his wife, Sushma, and a 6 yearold son, Raj. Both he and Sushma lead a very busy life, so much so that they have | |
| Record Details | |
| Title | Bobby – D/MOCE 4192 |
| Star Cast | Rishi Kapoor, Dimple Kapadia, Prem Nath, Durga Khote, Pran, Sonia Sahni, Aruna Irani, Prem Chopra, Farida Jalal, Pinchoo Kapoor, Raj Rani, Jagdish Raj, Shashi Kiran, Piloo J. Wadia, Aarti, Kamal, Bhanumati, Mona Saxena, Ghanshyam Rohera, Sandesh Kohli, Mansaram, Madhup Sharma & Moolchand |
| Director | Raj Kapoor |
| Producer | Raj Kapoor |
| Singer | Shailendra Singh, Lata Mangeshkar, Narendra Chanchal & Manna Dey |
| Music | Laxmikant Pyarelal |
| Lyrics | Anand Bakshi, Rajkavi Inderjeet Singh Tulsi & Vithalbhai Patel |
| Album Releasing Year | 1973 |
| Manufaturing Year | 1973 |
| Genre | Original Soundtrack |
| Language | Hindi |
| Label | Odeon |
| Made In | India |
| Manufacture | The Gramophone Company Of India Limited |
| Serial No | D/MOCE 4192 |
| Side One | |
| Main Shair To Nahin | Shailendra Singh |
| Mujhe Kuchh Kahna Hai | Lata Mangeshkar & Shailendra Singh |
| Beshak Mandir Masjid Todo | Narendra Chanchal |
| Chabi Kho Jae | Lata Mangeshkar & Shailendra Singh |
| Side Two | |
| Na Mangun Sona Chandi | Manna Dey, Shailendra Singh & Chorus |
| Jhoot Bole Kauva Kate | Lata Mangeshkar & Shailendra Singh |
| Ankhiyon Ko Rahne De | Lata Mangeshkar |
| Ae Phansa | Lata Mangeshkar |
| Specification | |
| Size | 12 Inches |
| Speed | 33 RPM |
| Record Condition | 90-95% |
| Cover Condition | Excellent |

Sawaal - PEASD 2057 - (80-85%) - CR - Bollywood LP Vinly Record
Student Of The Year - 887254729112 - Cover Book Fold - New Release Hindi LP Vinyl Record
New Gramophone House Japanese Needle
Himangshu Biswas - 2393 812 - (90-95%) - Indian Classical Instrumental LP Vinyl Record
Jeevan Jyoti - 33ESX 14009 - (80-85%) - CR - Bollywood Rare LP Vinyl Record
Khara Khota - 2392 280 - Cover Reprinted - LP Record 







